Tan Chau: past signals vs what the gauge showed
41 upstream signals since 2023: 5 rise seen · 36 no rise seen · 0 can't check (no gauge data). 0 gauge rises since 2023 had no signal.
Rise = water level up by at least 0.5 m from one day to the next at the gauge, any cause (often rain). Check window = the signal month plus the slow travel time (22 days) plus one day. Gauge: TanChau. Gauge data held: 2006-11-03 to 2026-10-31.
- A 'Rise seen' is a coincidence in time, not proof the dam caused it: most wet-season rises are rain.
- Signals are monthly satellite estimates; they cannot time a release to the day.
- Gauge history: MRC PMFM public dashboard daily water levels (public tier, ~20 years), used here only to find rise dates; the daily series is not offered for download or in exports.
- The basin-wide backtest (/api/flow/backtest) shows no skill above chance. Read this page in that light.
| Signal month | Dam | Severity | Check window | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2026-09-01 to 2026-10-23 | No rise seen |
| 2026-09 | Manwan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2026-09-01 to 2026-10-23 | No rise seen |
| 2026-05 | Jinghong | MODERATE | 2026-05-01 to 2026-06-23 | No rise seen |
| 2026-05 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2026-05-01 to 2026-06-23 | No rise seen |
| 2026-03 | Xiaowan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2026-03-01 to 2026-04-23 | No rise seen |
| 2026-03 | Jinghong | HIGH | 2026-03-01 to 2026-04-23 | No rise seen |
| 2025-07 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2025-07-01 to 2025-08-23 | No rise seen |
| 2025-07 | Jinghong | MODERATE | 2025-07-01 to 2025-08-23 | No rise seen |
| 2025-07 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2025-07-01 to 2025-08-23 | No rise seen |
| 2025-04 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2025-04-01 to 2025-05-23 | Rise seen — 2025-04-26, 2025-05-06 |
| 2025-03 | Manwan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2025-03-01 to 2025-04-23 | No rise seen |
| 2025-03 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2025-03-01 to 2025-04-23 | No rise seen |
| 2024-10 | Xiaowan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2024-10-01 to 2024-11-23 | No rise seen |
| 2024-10 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | HIGH | 2024-10-01 to 2024-11-23 | No rise seen |
| 2024-10 | Manwan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2024-10-01 to 2024-11-23 | No rise seen |
| 2024-10 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2024-10-01 to 2024-11-23 | No rise seen |
| 2024-08 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2024-08-01 to 2024-09-23 | No rise seen |
| 2024-08 | Jinghong | MODERATE | 2024-08-01 to 2024-09-23 | No rise seen |
| 2024-08 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2024-08-01 to 2024-09-23 | No rise seen |
| 2024-06 | Xiaowan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2024-06-01 to 2024-07-23 | No rise seen |
| 2024-06 | Manwan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2024-06-01 to 2024-07-23 | No rise seen |
| 2024-06 | Jinghong | MODERATE | 2024-06-01 to 2024-07-23 | No rise seen |
| 2024-06 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2024-06-01 to 2024-07-23 | No rise seen |
| 2024-01 | Xiaowan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2024-01-01 to 2024-02-23 | No rise seen |
| 2024-01 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2024-01-01 to 2024-02-23 | No rise seen |
| 2024-01 | Manwan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2024-01-01 to 2024-02-23 | No rise seen |
| 2024-01 | Jinghong | HIGH | 2024-01-01 to 2024-02-23 | No rise seen |
| 2024-01 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2024-01-01 to 2024-02-23 | No rise seen |
| 2023-11 | Xiaowan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2023-11-01 to 2023-12-23 | No rise seen |
| 2023-11 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | HIGH | 2023-11-01 to 2023-12-23 | No rise seen |
| 2023-11 | Manwan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2023-11-01 to 2023-12-23 | No rise seen |
| 2023-11 | Jinghong | MODERATE | 2023-11-01 to 2023-12-23 | No rise seen |
| 2023-11 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2023-11-01 to 2023-12-23 | No rise seen |
| 2023-09 | Nuozhadu (upstream of Jinghong) | HIGH | 2023-09-01 to 2023-10-23 | No rise seen |
| 2023-09 | Manwan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2023-09-01 to 2023-10-23 | No rise seen |
| 2023-09 | Jinghong | MODERATE | 2023-09-01 to 2023-10-23 | No rise seen |
| 2023-09 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | HIGH | 2023-09-01 to 2023-10-23 | No rise seen |
| 2023-06 | Manwan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2023-06-01 to 2023-07-23 | Rise seen — 2023-06-14 |
| 2023-06 | Jinghong | MODERATE | 2023-06-01 to 2023-07-23 | Rise seen — 2023-06-14 |
| 2023-04 | Manwan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2023-04-01 to 2023-05-23 | Rise seen — 2023-04-18, 2023-05-02 |
| 2023-04 | Dachaoshan (upstream of Jinghong) | MODERATE | 2023-04-01 to 2023-05-23 | Rise seen — 2023-04-18, 2023-05-02 |
Unflagged rises
None in the data we hold.
Source: Data: Mekong River Commission (MRC), PMFM public dashboard. Rated discharge is MRC's estimate from water level.